当記事では2019年9月8日投開票になる岩手県、陸前高田市議会議員選挙2019(陸前高田市議選)の開票速報として、確定するまでの開票結果をリアルタイムでご紹介していきます。
その他、立候補者名簿一覧・当選者や落選者の得票数・選挙情勢や投票率などについても随時ご紹介しますのでご参考ください。
Contents
陸前高田市議会議員選挙2019年の結果速報・開票結果・当選者・出口調査情報
陸前高田市議会議員選挙2019の開票結果は開票速報情報や出口調査情報などが発表され次第、本ページを更新していきますので、投開票までお待ちください。
結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
当 | 900 | 及川 修一 | 63 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
おいかわ しゅういち | |||||||
当 | 863 | 松田 修一 | 52 | 男 | 無所属 | 新 | キャピタルホテル1000(株)代表取締役 |
まつだ しゅういち | |||||||
当 | 751 | 大坪 涼子 | 69 | 女 | 共産 | 現 | 政党役員 |
おおつぼ りょうこ | |||||||
当 | 718 | 木村 聡 | 26 | 男 | 無所属 | 新 | NPO法人職員 |
きむら あきら | |||||||
当 | 642.83 | 佐々木 一義 | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
ささき かずよし | |||||||
当 | 585 | 伊勢 純 | 52 | 男 | 共産 | 現 | 漁業 |
いせ じゅん | |||||||
当 | 579.56 | 伊藤 明彦 | 64 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
いとう あきひこ | |||||||
当 | 568 | 大和田 加代子 | 58 | 女 | 無所属 | 新 | 団体役員 |
おおわだ かよこ | |||||||
当 | 555 | 中野 貴徳 | 49 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
なかの たかのり | |||||||
当 | 521 | 蒲生 哲 | 56 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
がもう さとる | |||||||
当 | 510 | 畠山 恵美子 | 49 | 女 | 無所属 | 現 | 無職 |
はたけやま えみこ | |||||||
当 | 498 | 菅野 広紀 | 57 | 男 | 無所属 | 元 | 農業 |
かんの ひろき | |||||||
当 | 461 | 藤倉 泰治 | 69 | 男 | 共産 | 現 | 政党役員 |
ふじくら たいじ | |||||||
当 | 459 | 福田 利喜 | 61 | 男 | 無所属 | 現 | 不動産賃貸業 |
ふくだ としき | |||||||
当 | 458.44 | 伊藤 勇一 | 63 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
いとう ゆういち | |||||||
当 | 450 | 小沢 睦子 | 63 | 女 | 無所属 | 新 | 農業 |
おざわ むつこ | |||||||
当 | 438 | 鵜浦 昌也 | 57 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
うのうら まさなり | |||||||
当 | 411.22 | 大坂 俊 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
おおさか たかし | |||||||
411 | 菅野 定 | 64 | 男 | 無所属 | 現 | 製材業 | |
かんの さだむ | |||||||
373 | 丹野 紀雄 | 76 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 | |
たんの きみお | |||||||
354 | 佐藤 善治郎 | 71 | 男 | 無所属 | 新 | 団体代表 | |
さとう ぜんじろう | |||||||
323 | 照井 いくみ | 55 | 女 | 無所属 | 新 | 自営業 | |
てるい いくみ | |||||||
318 | 橋詰 清 | 52 | 男 | 無所属 | 新 | 団体職員 | |
はしづめ きよし | |||||||
265.95 | 佐々木 隆志 | 59 | 男 | 無所属 | 新 | 農業 | |
ささき たかし | |||||||
120 | 大森 俊行 | 69 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 | |
おおもり としゆき | |||||||
68 | 金野 誠一 | 67 | 男 | 無所属 | 新 | 自営業(農業) | |
こんの せいいち |
陸前高田市議会議員選挙2019年の立候補者から見る選挙情勢
次に陸前高田市議会議員選挙2019の選挙情勢について見ていきます。
立候補者の党派別内訳や新旧内訳は次の通りです▼
【党派別内訳】
- 共産党:3人
- 無所属:23人
【新旧内訳】
- 現職:15人
- 新人:10人
- 元職:1人
定数は18で、26人が立候補しました。
党派別内訳では自民公明などからは候補者が無く、共産党と無所属のみの戦いとなります。
衆議院選挙や参議院選挙などの国政選挙では共産党の候補者は少ない印象を受けますが、地方選挙では共産党の候補者は複数確認できるのが特徴的かもしれません。
また、以下は2015年(前回)の陸前高田市議会議員選挙の開票結果となります。
2015年 陸前高田市議会議員選挙の開票結果
結果 | 得票数 | 氏名 | 党派 |
当 | 1347 | 三井 俊介 | 無所属 |
みつい しゅんすけ | |||
当 | 871 | 佐々木 一義 | 無所属 |
ささき かずよし | |||
当 | 793 | 及川 修一 | 無所属 |
おいかわ しゅういち | |||
当 | 784 | 畠山 恵美子 | 無所属 |
はたけやま えみこ | |||
当 | 742 | 中野 貴徳 | 無所属 |
なかの たかのり | |||
当 | 740 | 大坪 涼子 | 共産 |
おおつぼ りょうこ | |||
当 | 733 | 藤倉 泰治 | 共産 |
ふじくら たいじ | |||
当 | 702.71 | 菅原 悟 | 無所属 |
すがわら さとる | |||
当 | 638 | 福田 利喜 | 無所属 |
ふくだ としき | |||
当 | 612 | 清水 幸男 | 無所属 |
しみず ゆきお | |||
当 | 594.29 | 蒲生 哲 | 無所属 |
がもう さとる | |||
当 | 569.03 | 菅野 稔 | 無所属 |
かんの みのる | |||
当 | 548 | 伊藤 明彦 | 無所属 |
いとう あきひこ | |||
当 | 545 | 丹野 紀雄 | 無所属 |
たんの きみお | |||
当 | 538.97 | 菅野 定 | 無所属 |
かんの さだむ | |||
当 | 494 | 鵜浦 昌也 | 無所属 |
うのうら まさなり | |||
当 | 465 | 伊勢 純 | 共産 |
いせ じゅん | |||
当 | 458 | 大坂 俊 | 無所属 |
おおさか たかし | |||
329 | 金野 宮子 | 無所属 | |
こんの みやこ |
1名のみ落選するという激しい選挙戦だった2015年の同市議選ではトップ当選者の得票数は1347票、最下位当選者は458票とその差は凡そ3倍でした。
2019年度では候補者数が26名と前回よりも7名増えていることから、票の入れ先が分散されるため、結果は不透明であるものの接戦となることも予想されます。
投票率は73.79%と、国政選挙などと比べると高い数字をマークしているため陸前高田市内における地元選挙の関心は高いものと思われます。